în cadrul proiectului Start experienţă – START.EXE, POCU/626/6/13/130654
Nr. crt. | Cod identificare candidat | Conţinut CV candidat – 25% | Conţinut scrisoare de motivaţie – 25% | Domeniu de pregătire profesională care pune accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate în SNC, precum şi în SNCDI – 10% | Rezultat interviu – 40% – minim nota 7.00 (şapte) | Media | Rezultat final | Organizaţia gazdă | Ţara | Perioada |
1. | SE_142 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 9.9 | ADMIS (TITULAR) | Zagreb University | Croaţia | 4-8 iulie 2022 |
2. | SE_70 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.75 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
3. | SE_119 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.75 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
4. | SE_117 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.6 | ADMIS (TITULAR) | Axis Services SP ZOO, Katowice | Polonia | 23-27 mai 2022 |
5. | SE_61 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
6. | SE_144 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
7. | SE_191 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
8. | SE_106 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.35 | ADMIS (TITULAR) | Zagreb University | Croaţia | 4-8 iulie 2022 |
9. | SE_122 | 9 | 9.5 | 10 | 9.25 | 9.33 | ADMIS (TITULAR) | Axis Services SP ZOO, Katowice | Polonia | 23-27 mai 2022 |
10. | SE_33 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.25 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
11. | SE_237 | 9 | 8.75 | 10 | 9.5 | 9.24 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
12. | SE_195 | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 9.13 | ADMIS (TITULAR) | Voxis Services OOD, Sofia | Bulgaria | 23-27 mai 2022 |
13. | SE_87 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.1 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
14. | SE_99 | 9 | 9 | 10 | 8.75 | 9 | ADMIS (TITULAR) | Axis Services SP ZOO, Katowice | Polonia | 23-27 mai 2022 |
15. | SE_14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
16. | SE_194 | 9 | 9 | 10 | 8.75 | 9 | ADMIS (TITULAR) | Axis Services SP ZOO, Katowice | Polonia | 23-27 mai 2022 |
17. | SE_161 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 8.98 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
18. | SE_20 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 8.9 | ADMIS (TITULAR) | Voxis Services OOD, Sofia | Bulgaria | 23-27 mai 2022 |
19. | SE_123 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 8.9 | ADMIS (TITULAR) | Lisbon University | Portugalia | 11-15 iulie 2022 |
20. | SE_216 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 8.9 | ADMIS (TITULAR) | Zagreb University | Croaţia | 4-8 iulie 2022 |
21. | SE_71 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 8.9 | ADMIS (TITULAR) | Voxis Services OOD, Sofia | Bulgaria | 23-27 mai 2022 |
22. | SE_69 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.75 | 8.75 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
23. | SE_159 | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 8.73 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
24. | SE_204 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8.73 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
25. | SE_176 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8.7 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
26. | SE_155 | 8 | 8.25 | 10 | 9 | 8.66 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
27. | SE_201 | 8.75 | 9 | 10 | 8 | 8.64 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
28. | SE_225 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.6 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
29. | SE_18 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.6 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
30. | SE_34 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.6 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
31. | SE_239 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.6 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
32. | SE_51 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8.45 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
33. | SE_154 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8.45 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
34. | SE_242 | 8.5 | 8 | 10 | 8 | 8.33 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
35. | SE_41 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8.2 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
36. | SE_107 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8.2 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
37. | SE_170 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8.2 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
38. | SE_56 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8.2 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
39. | SE_200 | 8.75 | 8 | 10 | 7.5 | 8.19 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
40. | SE_221 | 8.5 | 9 | 10 | 7 | 8.18 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
41. | SE_110 | 7.5 | 8 | 10 | 8 | 8.08 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
42. | SE_07 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 8.08 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
43. | SE_113 | 7.5 | 8 | 10 | 8 | 8.08 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
44. | SE_47 | 7.5 | 8 | 10 | 8 | 8.08 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
45. | SE_199 | 8.25 | 8 | 10 | 7.5 | 8.06 | ADMIS (REZERVĂ) | – | – | – |
46. | SE_0001 | – | – | _ | – | – | NEELIGIBIL | – | – | – |
47. | SE_203 | – | – | _ | – | – | NEELIGIBIL | – | – | – |
48. | SE_222 | – | – | _ | – | – | ABSENT | – | – | – |
Comisia:
|
|
|
Data: 20.04.2022