
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație şi competențe
O.S.6.13. – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Start experiență – START.EXE
Cod proiect: POCU/626/6/13/130654
Rezultatele finale (după contestații) obținute în cadrul concursului de planuri de afaceri
proiect START.EXE POCU/626/6/13/130654*
| Nr. crt. | ID plan afacere | PUNCTAJ |
| 1 | PA_7 | 100 |
| 2 | PA_16 | 100 |
| 3 | PA_50 | 100 |
| 4 | PA_28 | 95 |
| 5 | PA_22 | 94 |
| 6 | PA_11 | 92 |
| 7 | PA_34 | 92 |
| 8 | PA_5 | 89 |
| 9 | PA_15 | 88 |
| 10 | PA_18 | 87 |
| 11 | PA_52 | 87 |
| 12 | PA_8 | 86 |
| 13 | PA_41 | 86 |
| 14 | PA_53 | 85 |
| 15 | PA_30 | 84 |
| 16 | PA_2 | 83 |
| 17 | PA_26 | 83 |
| 18 | PA_47 | 83 |
| 19 | PA_3 | 82 |
| 20 | PA_6 | 82 |
| 21 | PA_27 | 81 |
| 22 | PA_23 | 79 |
| 23 | PA_4 | 78 |
| 24 | PA_37 | 76 |
| 25 | PA_48 | 75 |
| 26 | PA_40 | 73 |
| 27 | PA_35 | 72 |
| 28 | PA_38 | 70 |
| 29 | PA_42 | 69 |
| 30 | PA_29 | 69 |
| 31 | PA_13 | 68 |
| 32 | PA_14 | 68 |
| 33 | PA_51 | 68 |
| 34 | PA_31 | 67 |
| 35 | PA_9 | 65 |
| 36 | PA_32 | 65 |
| 37 | PA_17 | 64 |
| 38 | PA_33 | 64 |
| 39 | PA_44 | 61 |
| 40 | PA_46 | 59 |
| 41 | PA_21 | 58 |
| 42 | PA_24 | 58 |
| 43 | PA_49 | 57 |
| 44 | PA_10 | 56 |
| 45 | PA_43 | 53 |
| 46 | PA_39 | 52 |
| 47 | PA_36 | 43 |
| 48 | PA_45 | 43 |
| 49 | PA_25 | 38 |
| 50 | PA_1 | 30 |
| 51 | PA_20 | 28 |
| 52 | PA_12 | 27 |
| 53 | PA_19 | 25 |
Data publicării: 26.08.2021
Rezultatele contestatiilor depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri
proiect START.EXE POCU/626/6/13/130654
| Nr. Crt. | ID plan de afacere | Punctaj obținut în urma reevaluării |
| 1 | 4 | 78 |
| 2 | 13 | 68 |
| 3 | 27 | 81 |
| 4 | 29 | 69 |
Data publicării: 26.08.2021
Rezultatele preliminare obținute în cadrul concursului de planuri de afaceri
proiect START.EXE POCU/626/6/13/130654
| Nr. Crt. | ID plan afacere | PUNCTAJ |
| 1 | PA_7 | 100 |
| 2 | PA_16 | 100 |
| 3 | PA_50 | 100 |
| 4 | PA_28 | 95 |
| 5 | PA_22 | 94 |
| 6 | PA_11 | 92 |
| 7 | PA_34 | 92 |
| 8 | PA_5 | 89 |
| 9 | PA_15 | 88 |
| 10 | PA_18 | 87 |
| 11 | PA_52 | 87 |
| 12 | PA_8 | 86 |
| 13 | PA_41 | 86 |
| 14 | PA_53 | 85 |
| 15 | PA_30 | 84 |
| 16 | PA_2 | 83 |
| 17 | PA_26 | 83 |
| 18 | PA_47 | 83 |
| 19 | PA_3 | 82 |
| 20 | PA_6 | 82 |
| 21 | PA_27 | 81 |
| 22 | PA_23 | 79 |
| 23 | PA_4 | 78 |
| 24 | PA_37 | 76 |
| 25 | PA_48 | 75 |
| 26 | PA_40 | 73 |
| 27 | PA_35 | 72 |
| 28 | PA_38 | 70 |
| 29 | PA_42 | 69 |
| 30 | PA_13 | 68 |
| 31 | PA_14 | 68 |
| 32 | PA_51 | 68 |
| 33 | PA_31 | 67 |
| 34 | PA_9 | 65 |
| 35 | PA_32 | 65 |
| 36 | PA_17 | 64 |
| 37 | PA_33 | 64 |
| 38 | PA_44 | 61 |
| 39 | PA_29 | 60 |
| 40 | PA_46 | 59 |
| 41 | PA_21 | 58 |
| 42 | PA_24 | 58 |
| 43 | PA_49 | 57 |
| 44 | PA_10 | 56 |
| 45 | PA_43 | 53 |
| 46 | PA_39 | 52 |
| 47 | PA_36 | 43 |
| 48 | PA_45 | 43 |
| 49 | PA_25 | 38 |
| 50 | PA_1 | 30 |
| 51 | PA_20 | 28 |
| 52 | PA_12 | 27 |
| 53 | PA_19 | 25 |
Data publicării: 24.08.2021
Eventualele contestații se vor putea depune prin email la adresa start.exe@uaic.ro, până miercuri, 25.08.2021, ora 20.00.
Lista finală va fi publicată pe 26.08.2021, până la ora 14:00.
Comisia de evaluare:
Alexa Marius – expert evaluator
Băsu Iulian – expert evaluator
Nechita Radu – expert evaluator